Размеры и вес | 159.3 x 73.6 x 8.4 мм, 186 грамм |
Материалы корпуса | Пластик (Glastic) |
Дисплей | 6.4 дюйма, 720х1600 точек (20:9), 90 Гц, SuperAMOLED, 274 ppi, автоматическая регулировка яркости (до 600 нит), AlwaysOn Display, Corning Gorilla Glass 5 |
Операционная система | Google Android 11.0, OneUI 3.1 |
Платформа | MediaTek Helio G80 (технорма 12 нм), два ядра Cortex A75 с частотой до 2 ГГц, 6 ядер Cortex A55 с частотой до 1.8 ГГц, Mali G52 MС2 |
Память | 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ (свободно 49 ГБ), карта памяти microSD до 1 ТБ Вариант на 4/128, 6/128 ГБ eMMC 5.1 |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Bluetooth 5.0, NFC |
Сеть | 2G: 850/900/1800/1900 3G: 850/900/1900/2100 4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28; 4G TDD LTE B38/B40/B41 Две SIM-карты, nanoSIM (не комбинированный слот) |
Навигация | GPS/ГЛОНАСС/Beidou/Galileo |
Датчики и разъёмы | USB Type C (USB 2.0), OTG Акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности, гироскоп, геомагнитный датчик Датчик отпечатка на боковой панели Разблокировка по лицу |
Основная камера | 48 (f/1.8) + 2 МП (f/2.4, датчик глубины резкости) + 8 МП (f/2.2, широкоугольная) + 2 МП (f/2.4 — макро без автофокуса), светодиодная вспышка, электронная стабилизация видео на FullHD |
Фронтальная камера | 13 МП (f/2.2), эффект боке, различные дополнительные эффекты, автофокус отсутствует |
Аккумулятор | Li-Ion 5000 мАч, время работы в режиме разговора до 38 часов, воспроизведение видео до 29 часов, время работы в LTE до 24 часов |
Степень защиты | Нет |
Цвета | Мятный, черный, белый |
Звук | FM-радио |
Платежная система | Google Pay |
SAR | SAR для головы: 0.516 Вт/кг SAR корпуса: 1.59 Вт/кг (европейская методика тестирования) |
процессор | MediaTek Helio G80, 2x2 ГГц, 6x1.8 ГГц | |
RAM | 4 / 64 Gb | |
дисплей | 6.4, 720х1600 точек, 90 Гц, SuperAMOLED | |
камера | 48 + 2 МП + 8 МП+ 2 МП | |
размер | 159.3 x 73.6 x 8.4 мм | |
вес | 186 гр | |
другое | 5000 мАч |
Пока нет отзывов.