Производитель | Samsung |
Код модели | SM-A055FZSDSEK |
Размер (Д x Ш x Т) | 168.8 x 78.2 x 8.8 мм |
Вес | 195 г |
Модель | Galaxy A05 |
Цвет | Серебристый |
Технология производства | 12 нм |
Модель графического процессора | ARM Mali-G52 MC2 |
Модель процессора | MediaTek Helio G85 |
Производитель процессора | Mediatek |
Максимальная частота | 2.0 ГГц |
Количество ядер | 8 |
Диагональ экрана | 6.7" |
Разрешение точек на дюйм | 262 ppi |
Always on Display | Да |
Частота обновления | 60 Гц |
Разрешение (пкс) | 1600 x 720 |
Тип дисплея | IPS LCD |
Макс. объём карты памяти | 1TB |
Карта памяти | Да |
Встроенная память | 128 ГБ |
Оперативная память | 4 ГБ |
Wi-fi | Да |
Bluetooth | Да |
Версия Wi-Fi | 802.11 ac |
GPS | Да |
NFC | Да |
USB разъём | USB Type-C 2.0 |
Разъём 3.5 мм | Да |
Версия Bluetooth | v5.3 |
процессор | Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 (12nm) CPU Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) GPU Mali-G52 MC2 | |
RAM | 4 / 128 Gb | |
дисплей | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~82.1% screen-to-body ratio) Resolution 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) | |
камера | 50 MP, f/1.8, (wide), AF 2 MP, f/2.4, (depth) Features LED flash Video 1080p@30/60fps | |
размер | 168.8 x 78.2 x 8.8 мм | |
вес | 195 гр | |
другое | Li-Po 5000 mAh, non-removable Charging 25W wired |
Пока нет отзывов.